证券时报•数据宝统计,思派健康在港交所公告显示,4月8日以每股4.570港元至4.670港元的价格回购79.76万股,回购金额达369.82万港元。该股当日收盘价4.650港元,上涨1.97%,全天成交额1706.43万港元。
自3月31日以来公司已连续6日进行回购,合计回购146.08万股,累计回购金额697.59万港元。 其间该股累计下跌8.64%。
今年以来该股累计进行22次回购,合计回购527.14万股,累计回购金额2591.83万港元。(数据宝)
思派健康回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.08 | 79.76 | 4.670 | 4.570 | 369.82 |
2025.04.07 | 14.10 | 4.410 | 4.340 | 61.91 |
2025.04.03 | 18.04 | 5.230 | 5.050 | 92.00 |
2025.04.02 | 8.68 | 5.180 | 5.100 | 44.51 |
2025.04.01 | 0.30 | 5.150 | 5.130 | 1.54 |
2025.03.31 | 25.20 | 5.120 | 5.010 | 127.80 |
2025.02.07 | 90.94 | 5.140 | 4.930 | 455.26 |
2025.02.06 | 41.86 | 5.070 | 4.940 | 210.41 |
2025.02.05 | 53.42 | 5.080 | 4.870 | 266.63 |
2025.02.04 | 26.76 | 5.030 | 4.980 | 134.40 |
2025.02.03 | 35.14 | 4.990 | 4.670 | 173.53 |
2025.01.24 | 2.26 | 4.670 | 4.620 | 10.49 |
2025.01.23 | 14.24 | 4.830 | 4.760 | 68.29 |
2025.01.22 | 10.80 | 4.850 | 4.760 | 51.95 |
2025.01.21 | 11.14 | 4.840 | 4.730 | 53.48 |
2025.01.20 | 14.94 | 4.840 | 4.710 | 71.56 |
2025.01.17 | 6.00 | 4.860 | 4.770 | 28.90 |
2025.01.16 | 0.48 | 4.850 | 4.820 | 2.32 |
2025.01.15 | 17.32 | 4.900 | 4.790 | 83.91 |
2025.01.14 | 2.00 | 4.940 | 4.860 | 9.80 |
2025.01.10 | 29.34 | 5.120 | 4.960 | 147.90 |
2025.01.09 | 24.42 | 5.280 | 5.030 | 125.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。