今日19只个股突破半年线

更新时间:2025-04-07 16:03:00

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3096.58点,收于半年线之下,涨跌幅-7.34%,A股总成交额为16179.68亿元。到目前为止,今日有19只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有神农种业、万向德农、北大荒等,乖离率分别为13.90%、9.42%、9.10%;永辉超市、大北农、立华股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月7日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300189神农种业 20.06 44.15 3.78 4.31 13.90
600371万向德农 10.01 13.95 8.84 9.67 9.42
600598北大荒 10.04 9.50 14.37 15.68 9.10
600354敦煌种业 10.05 26.90 5.85 6.35 8.62
002041登海种业 9.89 8.70 10.50 11.33 7.93
601952苏垦农发 6.13 5.83 9.80 10.38 5.87
301116益客食品 9.42 8.34 12.32 13.01 5.59
600161天坛生物 6.43 7.03 20.89 22.02 5.40
300318博晖创新 7.44 10.18 5.92 6.21 4.88
300106西部牧业 3.85 21.89 9.71 9.99 2.83
600313农发种业 8.03 11.78 6.68 6.86 2.72
600108亚盛集团 3.51 9.34 2.88 2.95 2.47
000998隆平高科 6.61 10.42 10.74 10.97 2.13
600127金健米业 4.04 14.22 6.81 6.95 2.11
000505京粮控股 3.24 7.57 6.30 6.37 1.08
300380安硕信息 1.74 21.60 51.49 52.04 1.07
300761立华股份 1.32 8.46 19.71 19.90 0.99
002385大北农 6.90 12.05 4.31 4.34 0.64
601933永辉超市 1.57 9.56 5.17 5.18 0.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关推荐